Dell PowerEdge R640 Server 10B SFF 3.50Ghz 16-Core 64GB RAM + 960GB SSDs Rails
Dell PowerEdge R640 Server 10B SFF 3.50Ghz 16-Core 64GB RAM + 960GB SSDs Rails
USD 1329.95 USD
Specifications
| Brand | Dell |
| Type | Server |
| Product Line | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R640 |
| Form Factor | Rack Mountable |
| RAM Size | 64 GB |
| Interface | Ethernet (RJ-45), SAS |
| Network Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45) |
| Network Management Type | Unmanaged |
| Network Type | ATA over Ethernet |
| MPN | TM-640-SAP-371 |
| Maximum RAM Capacity | 7.68 TB |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Type | Xeon Gold 6144 |
| Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Processor Speed | 3.5 GHz |
| UPC | 840388706022 |
Hard Drives 2x 480GB SATA 6G 2.5" SSDs (960GB Total)Details. 480GB SATA 6G 2.5" SSDs (960GB Total) 2. Model Dell PowerEdge R640 10-Bay 2.5" SAS / SATA 1U Rack Server Chassis. Dell PowerEdge. Rail Kit 1U Sliding Rails (Type A7) Included.
