HPE DL360 G10 8SFF 2x Xeon Gold 6128 128GB RAM 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS Rails
HPE DL360 G10 8SFF 2x Xeon Gold 6128 128GB RAM 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS Rails
USD 2779.18 USD
Specifications
| Marke | HPE |
| Produktart | Server |
| Produktlinie | ProLiant DL |
| Modell | HP ProLiant DL360 |
| Formfaktor | Rack einbaufähig |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Processor Model | Xeon Gold 6128 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,4 GHz |
| Arbeitsspeichergröße | 128 GB |
| Speicherart | DDR4 SDRAM |
| PSU | Dual 800W Hot Swap PSU |
| Herstellernummer | DL360 G10-8SFF_R645 |
| Netzwerkmanagement-Typ | Vollständig verwaltet |
| Prozessortyp | Xeon |
| Netzwerkanschluss | Wired-Ethernet (RJ-45) |
| CPU TDP | 115 W |
| Memory Module Speed | 2400MHz |
| Drive Bays | 8 x 2.5 in |
| Expansion Card | HPE 562FLR-T |
| RAID Controller | HPE Smart Array P408I-A |
| Netzwerktyp | iSCSI |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
HPE Proliant DL360 G10 8SFF 2x Xeon Gold 6128 128 GB RAM 2x 480GB 6G SATA SSD 6x 1.2TB 10K 12G SAS Rails. Manufacturer Part Number DL360 G10 8SFF. Manufacturer HPE. Model ProLiant DL360 Gen10. Rails HPE rack rails.
