HPE DL380 G10 24SFF 2x Xeon Gold 6128 512GB RAM 2x 960GB SSD 12x 1.8TB HDD
HPE DL380 G10 24SFF 2x Xeon Gold 6128 512GB RAM 2x 960GB SSD 12x 1.8TB HDD
USD 8943.72 USD
Specifications
| Marke | HPE |
| Produktart | Server |
| Produktlinie | ProLiant DL |
| Modell | HP ProLiant DL380 |
| Formfaktor | Rack einbaufähig |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Processor Model | Xeon Gold 6128 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,4 GHz |
| Arbeitsspeichergröße | 512 GB |
| Speicherart | DDR4 SDRAM |
| PSU | Dual 800W Hot Swap PSU |
| Herstellernummer | DL380 G10-24SFF_R650 |
| Netzwerkmanagement-Typ | Vollständig verwaltet |
| Prozessortyp | Xeon |
| Netzwerkanschluss | Wired-Ethernet (SFP) |
| CPU TDP | 115 W |
| Memory Module Speed | 2400MHz |
| Drive Bays | 24 x 2.5 in |
| Expansion Card | HPE 562FLR-SFP+ |
| Netzwerktyp | iSCSI |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
HPE Proliant DL380 G10 24SFF 2x Xeon Gold 6128 512 GB RAM 2x 960GB 6G SATA SSD 12x 1.8TB 10K 12G SAS Rails. Manufacturer Part Number DL380 G10 24SFF. Installed HDD 2 x 960GB 6G SATA SSD. Manufacturer HPE.
