HPE DL380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 128GB RAM Tesla M10 2x 960GB SSD
HPE DL380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 128GB RAM Tesla M10 2x 960GB SSD
USD 3305.28 USD
Specifications
| Marke | HPE |
| Produktart | Server |
| Produktlinie | ProLiant DL |
| Modell | HP ProLiant DL380 |
| Formfaktor | Rack einbaufähig |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Processor Model | Xeon Gold 6128 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,4 GHz |
| Arbeitsspeichergröße | 128 GB |
| Speicherart | DDR4 SDRAM |
| PSU | Dual 1600W Hot Swap PSU |
| Herstellernummer | DL380 G10 8SFF GPU_R22 |
| Netzwerkmanagement-Typ | Vollständig verwaltet |
| Prozessortyp | Xeon |
| Netzwerkanschluss | Wired-Ethernet (RJ-45) |
| CPU TDP | 115 W |
| Memory Module Speed | 2666MHz |
| Drive Bays | 8 x 2.5 in |
| Expansion Card | HPE 562FLR-SFP+ |
| RAID Controller | HPE Smart Array P408I-A |
| Netzwerktyp | iSCSI |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
HPE DL380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 128 GB RAM 1x Nvidia Tesla M10 32GB GDDR5 2x 960GB 6G SATA SSD Rails. Installed HDD 2 x 960GB 6G SATA SSD. Manufacturer Part Number DL380 G10 8SFF GPU. Manufacturer HPE.
