HPE DX380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 512GB RAM Tesla M10 2x 960GB SSD
HPE DX380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 512GB RAM Tesla M10 2x 960GB SSD
USD 8134.54 USD
Specifications
| Marke | HPE |
| Produktart | Server |
| Produktlinie | ProLiant DX |
| Modell | HP ProLiant DX380 |
| Formfaktor | Rack einbaufähig |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Processor Model | Xeon Gold 6128 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,4 GHz |
| Arbeitsspeichergröße | 512 GB |
| Speicherart | DDR4 SDRAM |
| PSU | Dual 1600W Hot Swap PSU |
| Herstellernummer | DX380 G10 8SFF GPU_R24 |
| Netzwerkmanagement-Typ | Vollständig verwaltet |
| RAID-Level | 0, 1, 5, 1+0 |
| Prozessortyp | Xeon |
| Netzwerkanschluss | Wired-Ethernet (SFP) |
| CPU TDP | 115 W |
| Memory Module Speed | 2666MHz |
| Drive Bays | 8 x 2.5 in |
| Expansion Card | HPE 562FLR-SFP+ |
| RAID Controller | HPE Smart Array E208I-A |
| Netzwerktyp | iSCSI |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
HPE DX380 G10 8SFF GPU 2x Xeon Gold 6128 512 GB RAM 1x Nvidia Tesla M10 32GB GDDR5 2x 960GB 6G SATA SSD Rails. Model DX380 G10. Manufacturer Part Number DX380 G10 8SFF GPU. Installed HDD 2 x 960GB 6G SATA SSD.
