HPE Proliant DL380 G10 16SFF 2x Xeon Gold 6240L 3072GB RAM 8x 2.5” Caddy
HPE Proliant DL380 G10 16SFF 2x Xeon Gold 6240L 3072GB RAM 8x 2.5” Caddy
USD 47749.46 USD
Specifications
| Marke | HPE |
| Produktart | Server |
| Produktlinie | ProLiant DL |
| Modell | HP ProLiant DL380 |
| Formfaktor | Rack einbaufähig |
| Prozessor-Hersteller | Intel |
| Processor Model | Xeon Gold 6240L |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,6 GHz |
| Arbeitsspeichergröße | 3 TB |
| Speicherart | DDR4 SDRAM |
| PSU | Dual 800W Hot Swap PSU |
| Herstellernummer | DL380 G10-16SFF_R917 |
| Netzwerkmanagement-Typ | Vollständig verwaltet |
| Prozessortyp | Xeon |
| Netzwerkanschluss | Wired-Ethernet (SFP) |
| CPU TDP | 150 W |
| Memory Module Speed | 2933MHz |
| Drive Bays | 16 x 2.5 in |
| Expansion Card | HPE 640FLR-SFP28 |
| RAID Controller | HPE Smart Array P816I |
| Netzwerktyp | iSCSI |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
HPE Proliant DL380 G10 16SFF 2x Xeon Gold 6240L 3072 GB RAM 8x 2.5" Hard Drive Caddy Rails. Manufacturer Part Number DL380 G10 16SFF. Manufacturer HPE. Model ProLiant DL380 Gen10. Installed HDD 8 x 2.5" Hard Drive Caddy.
